Pnzerkampfwagen
- ※ロング・トン(long ton)は、帝国単位(ヤード・ポンド法)の質量の単位。2,240ポンド(lb)と定義され、正確に1,016.0469088キログラム(kg)に等しい。インペリアル・トン(imperial ton、帝国トン)とも言い、日本語では英トンとも呼ばれる。アメリカで使用されているショート・トン(short ton、2,000 lb、907.18474kg)に対して約12%大きく、メートル・トン(metric ton、1,000kg)に対して1.6%大きい

| スペック | パンター |
| 重量 | 44.8t(44.1ロング・トン、49.4ショート・トン) |
| 全長 | 8.66m |
| 車体長 | 6.87m |
| 全幅 | 3.27m 3.42m(スカート付き) |
| 全高 | 2.99m |
| エンジン | マイバッハ製V型12気筒HL210 P30ガソリン・エンジン (初期生産型パンターD型の第250号車まで) マイバッハ製V型12気筒HL230 P30ガソリン・エンジン (第251号車以降) |
| トランスミッション | ZF AK 7-200、前進7速、後進1速 |
| サスペンション | ダブル・トーション・バー、インターリーヴ・ロード・ホイール |
| 出力 | 690馬力(700PS、515kW) |
| 出力重量比 | 13.77馬力/t(15.39PS、11.5kW/t) |
| 最高速 | 路上55km/h(前期型) 路上46km/h(後期型) |
| 航続距離 | 一般道260km クロスカントリー100km |
| 携行燃料 | 730リットル(160英ガロン、190USガロン) |
| 主武装 | 75mm KwK 42 L/70戦車砲1基、弾丸79発 7.62mm MG34機関銃2挺、弾丸5,100発 |
| 装甲 | 16mm~100mm |
| 乗員 | 5名 |
- ※特殊車輌番号:Sd.Kfz. 171、試作時公式呼称:VK3002(MAN)、製造所:MAN、ダイムラーベンツ、MNH

↑V号戦車パンターD

↑V号戦車パンターA


↑V号戦車パンターG

- ※参考文献
- 「パンター戦車」大日本絵画(1999年)
- ウィキペディア
Update 26/01/03