United Helicopters
アイコン | 意味 |
![]() |
戦闘や事故で失った場合(沈没、墜落)や損傷した場合、艦船などの内部で事故や事件がおこった場合の意味です。自軍や同盟軍、所属機関、所有会社が行った沈没処分や破壊処分、漁礁としてまたは演習で使用して沈めた場合にはこのアイコンは付けません |
![]() |
戦果や功績、各機関に寄贈された場合の意味です。戦争などで沈没し、何十年後に発見された場合もこのアイコンです |
![]() |
映画やTVドラマ、ドキュメンタリーに使用された場合の意味です |
![]() |
参考文献、小説や書籍に登場する事柄です |
![]() |
インターネットやTVゲームに登場する事柄です |
![]() |
不可解な事故&事件およびUFOなど超常現象に遭遇した事柄です |
- ※社内呼称モデル360
Block No. | シリアル・ナンバー(s/n) ()内は製造番号 |
機数、備考1 | 備考2 |
YH-23-UH | 50-1254 (c/n 164) |
◎1機 | |
H-23A | 51-3969〜51-4018 (c/n 16249) |
◎50機 社内呼称モデルUH-12A | |
H-23A | 51-15966〜51-15970 | ◎5機 | |
H-23A | 51-16092〜51-16141 | ◎50機 | |
H-23B | 51-16142〜51-16414 | ◎273機 | |
H-23B-UH | 54-862〜54-881 | ◎20機 | |
H-23B-UH | 54-2915〜54-2949 | ◎35機 | |
H-23B-UH | 54-4009〜54-4034 | ◎26機 社内呼称モデル360。米陸軍UH-12Bをベースに米海軍に譲渡。1962年以降の名称はOH-23B | |
H-23C-UH | 55-4060 | ◎1機 1962年以降の名称はOH-23C | |
H-23D-UH | 55-4061、55-4062 | ◎2機 1962年以降の名称はOH-23D | |
H-23C-UH | 55-4063〜55-4131 | ◎69機 1962年以降の名称はOH-23C | |
H-23C | 56-2245〜56-2316 | ◎72機 1962年以降の名称はOH-23C | |
H-23C | 56-4020、56-4021 | ◎2機 MDAPによりスペインへ | |
H-23D-UH | 57-2982〜57-3077 | ◎96機 1962年以降の名称はOH-23D | |
H-23C-UH | 57-6521 | ◎1機 MDAPによりオランダ空軍へ | |
H-23D-UH | 58-5398〜58-5505 | ◎108機 1962年以降の名称はOH-23D | |
H-23D-UH | 59-2675〜59-2786 | ◎112機 1962年以降の名称はOH-23D | ◎59-2782は1973年1月13日にMilitary Aircraft Storage & Disposal CenterにてXG363として保管。のちに売却され民間登録No. N81959。![]() ![]() |
H-23F-UH | 59-2787〜59-2790 | ◎4機 1962年以降の名称はOH-23F | |
H-23D | 61-3085〜61-3217 | ◎133機 ほとんどがH-23Gとして改造された。1962年以降の名称はOH-23DとOH-23Gに改称。、のちにMilitary Aircraft Storage & Disposal Centerにて保管。61-3085〜3114はOH-23D、61-3115〜3217はOH-23G | |
H-23F | 61-3218〜61-3234 | ◎17機 1962年以降の名称はOH-23F | |
OH-23D | 62-3756〜62-3790 | ◎35機 | |
OH-23G | 62-3791〜62-3831 | ◎41機 | |
OH-23F | 62-12507〜62-12512 | ◎6機 | |
OH-23G | 63-9222〜63-9371 | ◎150機 | |
OH-23G | 63-9524〜63-9675(キャンセル) | ◎152機 | |
OH-23G | 63-12765〜63-12901 | ◎137機 | |
H-23F | 64-14850〜64-14851 | ◎2機 ウルグアイに売却 | |
OH-23G | 64-15108〜64-15317 | ◎210機 | |
H-23F | 65-13069 | ◎1機 | |
H-23F | 66-8039 | ◎1機 | |
H-23F | 67-14867、67-14868 | ◎2機 ウルグアイに売却 |
Update 25/02/11